Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МАЛЯТКО»
УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Миру №14 с-ще Українське,Синельниківський район, Дніпрпоетровської області,
52720,тел./факс(067)9602221
е-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 39642583
|
______________ № ________
ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
на рівні дошкільної освіти
Український дитячий садок « Малятко» Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
строк дії договору оренди (позички, концесії тощо) (з _____ по ____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
52720, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с-ще Українське, вул.Миру №14 | Українська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області | 484,7 | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1148503212238 | - | в наявності | - |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення) | Кількість приміщень, майданчиків, одиниць | Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів | Відомості про приміщення, майданчики (власні / в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо) | ||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||
Майданчик групи для дітей молодшого дошкільного віку № 1 | 1 | 1 | 510 | 510 | в оперативному управлінні |
Майданчик групи для дітей старшого дошкільного віку № 2 | 1 | 1 | 480 | 480 | в оперативному управлінні |
Загальний спортивний майданчик | 1 | 1 | 125,6 | 125,6 | в оперативному управлінні |
Група для дітей молодшого віку | 1 | 1 | 62,7
| 62,7
| в оперативному управлінні |
Коридор
| 1 | 1 | 2,05
| 2,05
| в оперативному управлінні |
Роздягальня
| 1 | 1 | 15,34 | 15,34 | в оперативному управлінні |
Туалетна кімната | 1 | 1 | 5,41 | 5,41 | в оперативному управлінні |
Умивальна кімната | 1 | 1 | 6,9 | 6,9 | в оперативному управлінні |
Буфетна | 1 | 1 | 1,89 | 1,89 | в оперативному управлінні |
Тамбур | 1 | 1 | 2,31 | 2,31 | в оперативному управлінні |
Кімната для посібників | 1 | 1 | 4,65 | 4,65 | в оперативному управлінні |
Група для дітей старшого дошкільного віку | 1
| 1
| 59,94 | 59,94 | в оперативному управлінні |
Спальна кімната | 1 | 1 | 31,6
| 31,6
| в оперативному управлінні |
Роздягальня
| 1 | 1 | 15,47
| 15,47
| в оперативному управлінні |
Туалетна кімната | 1 | 1 | 5,52 | 5,52 | в оперативному управлінні |
Умивальна кімната | 1 | 1 | 7,32 | 7,32 | в оперативному управлінні |
Коридор | 1 | 1 | 2,09 | 2,09 | в оперативному управлінні |
Тамбур | 1 | 1 | 2,43 | 2,43 | в оперативному управлінні |
Буфетна | 1 | 1 | 2,16 | 2,16 | в оперативному управлінні |
Кімната для посібників | 1 | 1 | 4,20 | 4,20 | в оперативному управлінні |
Харчоблок | 1 | 1 | 25,37 | 25,37 | в оперативному управлінні |
Тамбур | 1 | 1 | 1,76 | 1,76 | в оперативному управлінні |
Кладова | 1 | 1 | 7,12 | 7,12 | в оперативному управлінні |
Пральна | 1 | 1 | 15,68 | 15,68 | в оперативному управлінні |
Музичний зал | 1 | 1 | 52,72 | 52,72 | в оперативному управлінні |
Спортивний зал | 1 | 1 | 62,7 | 62,7 | в оперативному управлінні |
Ізолятор | 1 | 1 | 6,86 | 6,86 | в оперативному управлінні |
Методичний кабінет | 1 | 1 | 15,87 | 15,87 | в оперативному управлінні |
Медичний кабінет | 1 | 1 | 6,84 | 6,84 | в оперативному управлінні |
Кабінет завідуючої | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | в оперативному управлінні |
Коридор ( І пов.) | 1 | 1 | 3,12 | 3,12 | в оперативному управлінні |
Коридор (ІІ пов.) | 1 | 1 | 4,10 | 4,10 | в оперативному управлінні |
Сходи | 1 | 1 | 12,7 | 12,7 | в оперативному управлінні |
Сходи (ІІ пов) | 1 | 1 | 16,49 | 16,49 | в оперативному управлінні |
Кімната музей | 1 | 1 | 15,87 | 15,87 | в оперативному управлінні |
Директор Віталія СКРОБАЛО